Filtrar Resultados
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3621
3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01315/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01315/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01314/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01314/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01314/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01313/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01313/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01313/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01312/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01312/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01312/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01311/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01311/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01311/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01310/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01310/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01310/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01309/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01309/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01309/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3621
3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 | Siguiente | Final
|
|
|