Filtrar Resultados
| Total de Registros: 107,883
Inicio | Anterior |
3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789
3790 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01302/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01302/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01301/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01301/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01301/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01300/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01300/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01300/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01299/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01299/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01299/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01298/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01298/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01298/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01297/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01297/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01297/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01296/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01296/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01296/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 107,883
Inicio | Anterior |
3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789
3790 | Siguiente | Final
|
|
|