Filtrar Resultados
| Total de Registros: 99,739
Inicio | Anterior |
4121 4122 4123 4124
4125 4126 4127 4128 4129 4130 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01756/INFOEM/AD/RR/2015 | 2015-12-16 10:01:11 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 
|
| 01651/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-16 09:57:33 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN | 
|
| 01696/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-16 09:52:58 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 
|
| 01676/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-16 09:39:55 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL | 
|
| 01691/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-16 09:27:30 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL | 
|
| 01761/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 18:27:59 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | 
|
| 01726/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 18:20:58 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO | 
|
| 01686/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 18:18:02 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL | 
|
| 01526/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 17:33:55 | JOSEFINA ROMÁN VERGARA | AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | 
|
| 01453/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 13:20:05 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01453/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 13:20:05 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01453/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 13:20:05 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01453/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 13:20:05 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01453/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-15 13:20:05 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01448/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-14 21:56:56 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01448/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-14 21:56:56 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01448/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-14 21:56:56 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01448/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-14 21:56:56 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01448/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-14 21:56:55 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01478/INFOEM/IP/RR/2015 | 2015-12-14 20:55:49 | JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 
|
| Total de Registros: 99,739
Inicio | Anterior |
4121 4122 4123 4124
4125 4126 4127 4128 4129 4130 | Siguiente | Final
|
|
|