Filtrar Resultados
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3611 3612
3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01287/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01287/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01286/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01286/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01286/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01285/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01285/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01285/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01284/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01284/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01284/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01283/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01283/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01283/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01282/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01282/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01282/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01281/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01281/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01281/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3611 3612
3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 | Siguiente | Final
|
|
|