Filtrar Resultados
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3611 3612 3613 3614
3615 3616 3617 3618 3619 3620 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01271/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01273/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01273/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01273/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01274/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01274/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01274/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01275/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01275/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01275/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01276/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01276/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01276/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01277/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01277/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01277/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01278/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01278/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01278/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01279/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3611 3612 3613 3614
3615 3616 3617 3618 3619 3620 | Siguiente | Final
|
|
|