Filtrar Resultados
| Total de Registros: 99,899
Inicio | Anterior |
3611 3612 3613
3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02537/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:30 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02537/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:30 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 99,899
Inicio | Anterior |
3611 3612 3613
3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 | Siguiente | Final
|
|
|