Filtrar Resultados
| Total de Registros: 107,883
Inicio | Anterior |
3791 3792
3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01282/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01282/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01281/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01281/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01281/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01280/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01280/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01280/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01266/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01266/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01266/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01267/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01267/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01267/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01268/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01268/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01268/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01269/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01269/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01269/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 107,883
Inicio | Anterior |
3791 3792
3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 | Siguiente | Final
|
|
|