Filtrar Resultados
| Total de Registros: 107,883
Inicio | Anterior |
3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799
3800 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01323/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01323/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01323/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01322/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01322/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01322/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01321/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01321/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01321/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01320/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01320/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01320/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01319/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01319/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01319/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01318/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01318/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01318/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01317/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01317/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:11 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 107,883
Inicio | Anterior |
3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799
3800 | Siguiente | Final
|
|
|