Filtrar Resultados
| Total de Registros: 103,538
Inicio | Anterior |
3791 3792 3793 3794 3795
3796 3797 3798 3799 3800 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02582/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02581/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:31 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02537/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:30 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02537/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:30 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 02537/INFOEM/IP/RR/2017 | 2018-01-15 17:02:30 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 103,538
Inicio | Anterior |
3791 3792 3793 3794 3795
3796 3797 3798 3799 3800 | Siguiente | Final
|
|
|