Filtrar Resultados
Total de Registros: 92,364
Inicio | Anterior |
4421 4422 4423 4424
4425 4426 4427 4428 4429 4430 | Siguiente | Final
|
No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
00911/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:40:42 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00888/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:36:37 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00888/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:36:37 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00878/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:32:41 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00878/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:32:41 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00877/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:28:01 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00877/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:28:01 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00872/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:23:49 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00872/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:23:49 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00867/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:20:12 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00867/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:20:12 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00862/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:12:43 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00862/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:12:43 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00858/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:08:51 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00858/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:08:51 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00857/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:03:40 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00857/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 16:03:40 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00852/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 15:59:59 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00852/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 15:59:59 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
00847/INFOEM/IP/RR/2010 | 2010-09-20 15:55:17 | EUGENIO MONTERREY CHEPOV | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS |  1,505.83 KB |
Total de Registros: 92,364
Inicio | Anterior |
4421 4422 4423 4424
4425 4426 4427 4428 4429 4430 | Siguiente | Final
|
|
|