Filtrar Resultados
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610
| Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01300/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01300/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01300/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01299/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01299/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01299/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01298/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01298/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01298/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01297/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01297/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01297/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01296/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01296/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01296/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01295/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01295/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01295/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01294/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 01294/INFOEM/IP/RR/2018 | 2018-07-09 18:52:12 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 104,298
Inicio | Anterior |
3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610
| Siguiente | Final
|
|
|