Filtrar Resultados
| Total de Registros: 106,808
Inicio | Anterior |
4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638
4639 4640 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 01404/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-22 17:09:04 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01379/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-22 17:05:20 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01379/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-22 17:05:20 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01379/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-22 17:05:20 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01377/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 16:51:18 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01377/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 16:51:17 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01377/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 16:51:17 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01387/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 16:47:31 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01387/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 16:47:31 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01387/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 16:47:31 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01294/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 14:01:29 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS | 
|
| 01532/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 13:17:42 | EVA ABAID YAPUR | SECRETARIA DE COMUNICACIONES | 
|
| 01522/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 13:14:00 | EVA ABAID YAPUR | AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 
|
| 01492/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 13:09:42 | EVA ABAID YAPUR | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | 
|
| 01417/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 13:02:02 | EVA ABAID YAPUR | INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 
|
| 01339/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 13:01:00 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | 
|
| 01407/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 12:58:18 | EVA ABAID YAPUR | AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL CARBON | 
|
| 01309/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 12:55:28 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | 
|
| 01402/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 12:55:23 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| 01392/INFOEM/IP/RR/2014 | 2014-10-21 12:50:24 | EVA ABAID YAPUR | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO | 
|
| Total de Registros: 106,808
Inicio | Anterior |
4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638
4639 4640 | Siguiente | Final
|
|
|