Filtrar Resultados
Total de Registros: 92,552
Inicio | Anterior |
4331 4332
4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 | Siguiente | Final
|
No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
00553/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 11:07:18 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00558/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 11:06:06 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00563/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 11:04:51 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00568/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 11:03:33 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00573/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 11:02:17 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00578/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 11:00:53 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00583/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 10:59:35 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00593/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 10:58:08 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00598/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-06 10:56:40 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00179/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 17:48:00 | FEDERICO GUZMAN TAMAYO | AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN |  1,040.06 KB |
00603/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 16:01:04 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00608/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:58:29 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00618/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:56:11 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00623/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:53:13 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00628/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:51:51 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00648/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:50:02 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00653/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:48:33 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00658/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:46:28 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00668/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:45:02 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
00673/INFOEM/IP/RR/2011 | 2011-05-04 15:43:08 | MYRNA ARACELI GARCIA MORON | PODER JUDICIAL |  3,846.33 KB |
Total de Registros: 92,552
Inicio | Anterior |
4331 4332
4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 | Siguiente | Final
|
|
|