Filtrar Resultados
| Total de Registros: 104,598
Inicio | Anterior |
2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920
| Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 06292/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06334/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06332/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06333/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06331/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06330/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06329/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06328/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06327/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06326/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06325/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06322/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06324/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06321/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06323/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06320/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06319/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06318/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06317/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06316/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 104,598
Inicio | Anterior |
2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920
| Siguiente | Final
|
|
|