Filtrar Resultados
| Total de Registros: 104,598
Inicio | Anterior |
2921
2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 | Siguiente | Final
|
| No. |
Fecha de notificación |
Comisionado Ponente |
Sujeto Obligado. |
Resolución |
| 06315/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06314/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06313/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06312/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06311/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06310/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06307/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06304/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06303/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06302/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06306/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06309/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06301/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06300/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06299/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06298/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06297/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06296/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06294/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| 06305/INFOEM/IP/RR/2019 | 2019-09-30 18:30:05 | EVA ABAID YAPUR | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | 
|
| Total de Registros: 104,598
Inicio | Anterior |
2921
2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 | Siguiente | Final
|
|
|